| 光耀火花 | 神话曙光纹章 | 英雄曙光纹章 |
| 8 | 500 | 500 |
| 勇士曙光纹章 | 老兵曙光纹章 | 冒险者曙光纹章 |
| 800 | 800 | 800 |
| 光耀火花 | 神话曙光纹章 | 英雄曙光纹章 |
| 8 | 500 | 500 |
| 勇士曙光纹章 | 老兵曙光纹章 | 冒险者曙光纹章 |
| 800 | 800 | 800 |
| 副属性 |
爆击 |
急速 |
全能 |
精通 |
|
| 满级换算比例 | 46 | 44 | 54 | 46 | |
| 副属性收益递减 | -10% | 1380 - 1840 | 1320 - 1760 | 1620 - 2160 | 1380 - 1840 |
| -20% | 1840 - 2300 | 1760 - 2200 | 2160 - 2700 | 1840 - 2300 | |
| -30% | 2300 - 2760 | 2200 - 2640 | 2700 - 3240 | 2300 - 2760 | |
| -40% | 2760 - 3220 | 2640 - 3080 | 3240 - 3780 | 2760 - 3220 | |
| -50% | 3220 - 9200 | 3080 - 8800 | 3780 - 10800 | 3220 - 9200 | |
| -100% | >9200 | >8800 | >10800 | >9200 | |
注:上表换算比例指收益递减前,增加1%副属性所需绿字数值;上表中的精通换算比例为标准精通,各职业面板实际精通还需要通过精通系数计算
| 第三属性 | 闪避 | 吸血 | 加速 | |
| 满级换算比例 | 37 | 69 | 12 | |
| 第三属性收益递减 | -20% (>10%) | 370 - 555 | 690 - 1035 | 120 - 180 |
| -40% (>15%) | 555 - 740 | 1035 - 1380 | 180 - 240 | |
| -60% (>20%) | 740 - 1813 | 1380 - 3381 | 240 - 588 | |
| -100% (>49%) | >1813 | >3381 | >588 | |
注:闪避效果为减免收到的AOE伤害;造成伤害和治疗均会触发吸血;加速效果为增加移动速度
| 职业 | 天赋 | 精通系数 | 职业 | 天赋 | 精通系数 | 职业 | 天赋 | 精通系数 | 职业 | 天赋 | 精通系数 |
| 战士 | 防护 | 1.5 | 萨满 | 恢复 | 3 | 潜行者 | 奇袭 | 1.7 | 牧师 | 神圣 | 0.9 |
| 武器 | 1.1 | 元素 | 1.875 | 敏锐 | 2.45 | 戒律 | 1.35 | ||||
| 狂怒 | 1.4 | 增强 | 2 | 狂徒 | 1 | 暗影 | 0.5 | ||||
| 圣骑士 | 防护 | 1 | 猎人 | 野兽控制 | 1.9 | 武僧 | 酒仙 | 0.92 | 法师 | 奥术 | 1.32 |
| 神圣 | 1.5 | 射击 | 0.62 | 踏风 | 2.33 | 火焰 | 0.48 | ||||
| 惩戒 | 1.35 | 生存 | 0.85 | 织雾 | 13.86 | 冰霜 | 1.6 | ||||
| 死亡骑士 | 鲜血 | 2 | 唤魔师 | 恩护 | 1.8 | 恶魔猎手 | 复仇 | 1.9 | 术士 | 痛苦 | 2.5 |
| 邪恶 | 1.8 | 湮灭 | 1.5 | 浩劫 | 2.25 | 毁灭 | 2 | ||||
| 冰霜 | 2 | 增辉 | 0.27 | 噬灭 | 1 | 恶魔学识 | 1.45 | ||||
| 德鲁伊 | 守护 | 0.7 | 德鲁伊 | 恢复 | 1.14 | 德鲁伊 | 野性 | 2 | 德鲁伊 | 平衡 | 0.75 |
| 装备部位 | 战士 | 圣骑士 | 死亡骑士 | 萨满 | 猎人 | 唤魔师 | 德鲁伊 | 潜行者 | 武僧 | 恶魔猎手 | 牧师 | 法师 | 术士 |
| 头部 |
精通 急速 |
急速 精通 |
急速 精通 |
精通 急速 |
爆击 急速 |
精通 爆击 |
急速 精通 |
精通 全能 |
急速 爆击 |
急速 精通 |
急速 爆击 |
急速 精通 |
爆击 精通 |
| 肩部 |
急速 精通 |
爆击 精通 |
急速 全能 |
急速 爆击 |
急速 全能 |
爆击 精通 |
精通 爆击 |
精通 急速 |
精通 急速 |
精通 爆击 |
爆击 精通 |
急速 全能 |
精通 全能 |
| 背部 |
全能 急速 |
全能 急速 |
全能 爆击 |
爆击 精通 |
全能 急速 |
精通 急速 |
急速 爆击 |
精通 全能 |
急速 爆击 |
急速 爆击 |
爆击 全能 |
精通 急速 |
精通 全能 |
| 胸部 |
爆击 急速 |
精通 急速 |
急速 爆击 |
急速 精通 |
急速 爆击 |
爆击 急速 |
爆击 精通 |
爆击 精通 |
爆击 急速 |
精通 爆击 |
精通 急速 |
爆击 急速 |
急速 精通 |
| 腕部 |
急速 爆击 |
爆击 急速 |
爆击 急速 |
全能 爆击 |
急速 爆击 |
全能 急速 |
全能 急速 |
急速 爆击 |
全能 爆击 |
精通 急速 |
爆击 精通 |
全能 急速 |
急速 爆击 |
| 手部 |
精通 全能 |
急速 全能 |
精通 急速 |
精通 爆击 |
精通 爆击 |
急速 全能 |
急速 全能 |
爆击 急速 |
全能 爆击 |
爆击 急速 |
急速 全能 |
精通 急速 |
爆击 急速 |
| 腰部 |
爆击 急速 |
精通 急速 |
精通 爆击 |
精通 急速 |
爆击 急速 |
精通 爆击 |
爆击 精通 |
全能 急速 |
精通 急速 |
急速 爆击 |
急速 精通 |
爆击 急速 |
爆击 精通 |
| 腿部 |
急速 爆击 |
急速 爆击 |
爆击 精通 |
爆击 全能 |
爆击 精通 |
精通 急速 |
精通 急速 |
全能 急速 |
急速 精通 |
急速 全能 |
急速 精通 |
急速 爆击 |
急速 爆击 |
| 脚部 |
急速 爆击 |
急速 精通 |
急速 全能 |
急速 精通 |
爆击 精通 |
爆击 急速 |
急速 爆击 |
爆击 精通 |
爆击 急速 |
精通 爆击 |
精通 急速 |
急速 精通 |
急速 精通 |
注:黄色部位为套装部位,可以激活套装效果,白色部位为散件部位,无套装效果;属性为前大后小